Категория номера | Кол-во основных мест, стоимость в рублях. | ||||
2 | 3 | 4 | |||
Стандартный номер | 33600 | ||||
Семейный 2-х уровневый | 44400 | ||||
Семейный 2-х этажный | 52500 | ||||
Семейный 2-х этажный ГРАНД | 59200 | 73300 | 87500 | ||
Люкс 2-х уровневый | 53900 | ||||
Люкс 2-х комнатный | 64200 | ||||
Люкс именной | 67300 | ||||
Заезд после 17:00. Выезд до 12:00 (без обеда) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
чтобы заказать звонок